北京2020年天气数据

2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12

当前月份:2020-05

ymd high low tianqi fengxiang fengli aqi aqiInfo aqiLevel
2020-05-01 34 21 多云~晴 西南风 2级 179 中度污染 4
2020-05-02 32 17 南风 3级 149 轻度污染 3
2020-05-03 25 14 阴~雷阵雨 东风 2级 102 轻度污染 3
2020-05-04 17 10 阴~雾 南风 3级 52 2
2020-05-05 22 13 西南风 2级 65 2
2020-05-06 25 13 多云~小雨 东南风 2级 114 轻度污染 3
2020-05-07 19 13 阴~小雨 东南风 2级 117 轻度污染 3
2020-05-08 15 10 小雨~阴 东风 2级 58 2
2020-05-09 19 13 阴~晴 西南风 2级 47 1
2020-05-10 25 14 多云 西北风 3级 56 2
2020-05-11 27 13 阴~晴 西北风 3级 75 2
2020-05-12 26 12 西北风 2级 97 2
2020-05-13 30 18 晴~多云 西南风 2级 117 轻度污染 3
2020-05-14 30 15 多云 南风 3级 104 轻度污染 3
2020-05-15 22 15 阴~雷阵雨 东南风 2级 93 2
2020-05-16 22 13 浮尘 东风 2级 66 2
2020-05-17 22 14 多云 西北风 2级 66 2
2020-05-18 26 15 多云 北风 3级 42 1
2020-05-19 30 15 西南风 2级 54 2
2020-05-20 29 16 多云 东北风 2级 68 2
2020-05-21 22 15 阴~多云 东风 2级 114 轻度污染 3
2020-05-22 29 16 晴~雷阵雨 西北风 3级 79 2
2020-05-23 26 16 小雨~晴 西北风 3级 56 2
2020-05-24 29 17 西北风 2级 33 1
2020-05-25 24 13 小雨~多云 东北风 2级 44 1
2020-05-26 28 16 晴~小雨 西北风 2级 34 1
2020-05-27 30 16 西北风 3级 45 1
2020-05-28 32 17 多云~雷阵雨 东南风 2级 82 2
2020-05-29 29 21 阴~多云 东风 2级 111 轻度污染 3
2020-05-30 31 18 阴~雷阵雨 南风 3级 116 轻度污染 3
2020-05-31 28 16 中雨~晴 西北风 3级 73 2
京ICP备15018569号