北京2020年天气数据

2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12

当前月份:2020-04

ymd high low tianqi fengxiang fengli aqi aqiInfo aqiLevel
2020-04-01 16 3 阴~晴 东北风 3级 45 1
2020-04-02 20 7 西北风 2级 39 1
2020-04-03 24 9 西北风 2级 42 1
2020-04-04 18 4 东南风 3级 99 2
2020-04-05 19 6 西南风 2级 67 2
2020-04-06 23 9 多云 东南风 2级 85 2
2020-04-07 18 5 阴~晴 东南风 2级 87 2
2020-04-08 15 7 多云~小雨 东南风 2级 54 2
2020-04-09 12 4 阴~多云 西南风 2级 53 2
2020-04-10 17 6 西南风 1级 58 2
2020-04-11 23 10 西北风 2级 46 1
2020-04-12 25 6 东北风 3级 45 1
2020-04-13 27 10 西南风 1级 57 2
2020-04-14 26 11 多云 西南风 2级 94 2
2020-04-15 24 11 多云~中雨 东南风 2级 94 2
2020-04-16 19 11 浮尘~多云 西北风 3级 76 2
2020-04-17 21 8 东北风 3级 47 1
2020-04-18 22 11 东南风 2级 46 1
2020-04-19 21 10 多云 西南风 3级 68 2
2020-04-20 15 4 西北风 4级 67 2
2020-04-21 13 4 西北风 4级 34 1
2020-04-22 16 6 西北风 4级 46 1
2020-04-23 19 6 西北风 3级 31 1
2020-04-24 29 12 浮尘~扬沙 西北风 3级 84 2
2020-04-25 22 9 阴~晴 东北风 3级 57 2
2020-04-26 22 7 阴~晴 东北风 2级 37 1
2020-04-27 28 11 南风 2级 61 2
2020-04-28 27 16 西南风 2级 102 轻度污染 3
2020-04-29 28 15 南风 2级 118 轻度污染 3
2020-04-30 32 17 多云~晴 南风 1级 143 轻度污染 3
京ICP备15018569号